+ 高刚性
高刚性半闭式机身,结构件负荷均匀,刚性平衡,确保冲压的精确,稳定。
+ 重心平衡
滑块平衡装置与滑块在同一中心,确保机器平衡运转的同时, 更换滑块自身的受力均匀使运转精度更稳定。
+ 高精密
半闭式机身,更适合高精密运转模冲压。
+ 加工自动化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
+ 环保、节能
且外形美观,低噪音、低消耗、节省能源,流畅简洁的外观更能体现出先进的设计理念。
幾種 | MODEL | SN1-110 | |||
型式 | S | H | L | ||
吨数 | ton | 110 | |||
能力发生点 | mm | 5 | 3.2 | 5 | |
行程长 | mm | 110 | 70 | 180 | |
每分鐘 行程數 |
定速 | s.p.m | 70 | 90 | 50 |
变速 | s.p.m | 45~90 | 60~130 | 30~65 | |
最大模高 | mm | 320 | 340 | 350 | |
最大上模重量 | kg | 610 | |||
滑塊調整量 | mm | 90 | |||
臺板面積 | mm² | 900×520 | 900×700 | ||
滑塊板面積 | mm² | 650×520 | |||
側面開口 | mm | 520x320 | 700×350 | ||
供給氣壓 | kg/cm² | 6 | |||
主馬達 | 定数 | HPxP | 10x4 | ||
变数 | HPxP | 變頻15x4 | |||
滑塊調整馬達 | HPxP | 0.5×4 | |||
模墊 | M4-350-80 | ||||
空氣壓力 | kg/cm² | 6.7 | |||
能力 | ton | 8 | |||
模塊面積 | mm² | 500×300 |
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。
配置 | Accessories | Standard标准 |
油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
電動式模高指示器 | Die height indicator | |
滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
電源插座 | Power supply | |
計數器 | Electrical stroke counter | |
預裁計數器 | Preset counter | |
預斷計數器 | Preset counter | |
空氣源接頭 | Air source receptacle | |
二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
使用說明書 | Operation manual |
配置 | Accessories | Optional选配 |
電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
變頻器 | Inverter | |
腳踏開關 | Foot switch | |
快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
滑塊頂料裝置 | Slide knock-out device | |
誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
防震腳 | Anti-vibration press consent | |
光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
料架 | Uncoiler | |
矯平機 | Leveler | |
機械手 | Robot | |
模具照明裝置 | Die room light |
幾種 | SN1-110 | ||
型式 | S | H | L |
A | 1365 | ||
B | 2985 | 3050 | |
C | 900 | ||
D | 520 | 700 | |
E | 650 | ||
F | 520 | ||
G | 840 | ||
H | 430 | 410 | 530 |
I | 940 | ||
J | 870 | 700 | |
K | 470 | 500 | |
L | 1440 | 1530 | |
M | 1175 | ||
N | 1950 | 2040 | |
O | 1475 | ||
P | 1430 | 1495 | |
Q | 3225 | 3290 |