+ 高刚性
高刚性半闭式机身,结构件负荷均匀,刚性平衡,确保冲压的精确,稳定。
+ 重心平衡
滑块平衡装置与滑块在同一中心,确保机器平衡运转的同时, 更换滑块自身的受力均匀使运转精度更稳定。
+ 高精密
半闭式机身,更适合高精密运转模冲压。
+ 加工自动化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
+ 环保、节能
且外形美观,低噪音、低消耗、节省能源,流畅简洁的外观更能体现出先进的设计理念。
幾種 | MODEL | SN1-200 | |||
型式 | S | H | L | ||
吨数 | ton | 200 | |||
能力发生点 | mm | 6 | 4 | 6 | |
行程长 | mm | 150 | 100 | 200 | |
每分鐘 行程數 |
定速 | s.p.m | 50 | 65 | 35 |
变速 | s.p.m | 30~60 | 40~90 | 20~50 | |
最大模高 | mm | 410 | 435 | 450 | |
最大上模重量 | kg | 800 | |||
滑塊調整量 | mm | 110 | |||
臺板面積 | mm² | 1150×650 | 1150×850 | ||
滑塊板面積 | mm² | 850×650 | |||
側面開口 | mm | 650x410 | 850×450 | ||
供給氣壓 | kg/cm² | 6 | |||
主馬達 | 定速 | HPxP | 15x4 | ||
变速 | HPxP | 變頻20x4 | |||
滑塊調整馬達 | HPxP | 1×4 | |||
模墊 | M6-400-100 | ||||
空氣壓力 | kg/cm² | 9 | |||
能力 | ton | 14 | |||
模塊面積 | mm² | 640×470 |
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。
配置 | Accessories | Standard标准 |
油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
電動式模高指示器 | Die height indicator | |
滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
電源插座 | Power supply | |
計數器 | Electrical stroke counter | |
預裁計數器 | Preset counter | |
預斷計數器 | Preset counter | |
空氣源接頭 | Air source receptacle | |
二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
使用說明書 | Operation manual |
配置 | Accessories | Optional选配 |
電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
變頻器 | Inverter | |
腳踏開關 | Foot switch | |
快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
滑塊頂料裝置 | Slide knock-out device | |
誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
防震腳 | Anti-vibration press consent | |
光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
料架 | Uncoiler | |
矯平機 | Leveler | |
機械手 | Robot | |
模具照明裝置 | Die room light |
幾種 | SN1-200 | ||
型式 | S | H | L |
A | 1690 | ||
B | 3790 | 3865 | |
C | 1150 | ||
D | 650 | 850 | |
E | 850 | ||
F | 650 | ||
G | 1020 | ||
H | 560 | 530 | 650 |
I | 1200 | ||
J | 700 | 900 | |
K | 570 | 610 | |
L | 1770 | 1870 | |
M | 1490 | ||
N | 2480 | 2680 | |
O | 1770 | ||
P | 1618 | 1683 | |
Q | 3900 |