+ 高刚性
高刚性半闭式机身,结构件负荷均匀,刚性平衡,确保冲压的精确,稳定。
+ 重心平衡
滑块平衡装置与滑块在同一中心,确保机器平衡运转的同时, 更换滑块自身的受力均匀使运转精度更稳定。
+ 高精密
半闭式机身,更适合高精密运转模冲压。
+ 加工自动化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
+ 环保、节能
且外形美观,低噪音、低消耗、节省能源,流畅简洁的外观更能体现出先进的设计理念。

| 幾種 | MODEL | SN1-260 | |||
| 型式 | S | H | L | ||
| 吨数 | ton | 260 | |||
| 能力发生点 | mm | 6.5 | 4 | 6.5 | |
| 行程长 | mm | 180 | 100 | 250 | |
| 每分鐘 行程數 |
定速 | s.p.m | 45 | 55 | 30 |
| 变速 | s.p.m | 30~50 | 35~75 | 20~40 | |
| 最大模高 | mm | 460 | 500 | 500 | |
| 最大上模重量 | kg | 800 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 120 | |||
| 臺板面積 | mm² | 1300×700 | 1300×900 | ||
| 滑塊板面積 | mm² | 920×700 | |||
| 側面開口 | mm | 700x460 | 900×500 | ||
| 供給氣壓 | kg/cm² | 6 | |||
| 主馬達 | 定速 | HPxP | 20x4 | ||
| 变速 | HPxP | 變頻25x4 | |||
| 滑塊調整馬達 | HPxP | 2×4 | |||
| 模墊 | M7-550-100 | ||||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | |||
| 能力 | ton | 14 | |||
| 模塊面積 | mm² | 700×470 | |||
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。

| 配置 | Accessories | Standard标准 |
| 油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
| 电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
| 電動式模高指示器 | Die height indicator | |
| 滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
| 電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
| 曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
| 電源插座 | Power supply | |
| 計數器 | Electrical stroke counter | |
| 預裁計數器 | Preset counter | |
| 預斷計數器 | Preset counter | |
| 空氣源接頭 | Air source receptacle | |
| 二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
| 維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
| 使用說明書 | Operation manual |
| 配置 | Accessories | Optional选配 |
| 電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
| 氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
| 變頻器 | Inverter | |
| 腳踏開關 | Foot switch | |
| 快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
| 滑塊頂料裝置 | Slide knock-out device | |
| 誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
| 防震腳 | Anti-vibration press consent | |
| 光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
| 送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
| 料架 | Uncoiler | |
| 矯平機 | Leveler | |
| 機械手 | Robot | |
| 模具照明裝置 | Die room light |


| 幾種 | SN1-260 | ||
| 型式 | S | H | L |
| A | 1910 | ||
| B | 4230 | 4315 | |
| C | 1300 | ||
| D | 700 | 900 | |
| E | 920 | ||
| F | 700 | ||
| G | 1100 | ||
| H | 640 | 600 | 750 |
| I | 1300 | ||
| J | 750 | 950 | |
| K | 620 | 660 | |
| L | 1850 | 1950 | |
| M | 1680 | ||
| N | 2645 | 2745 | |
| O | 1960 | ||
| P | 1707 | ||
| Q | 4290 | 4375 | |
